Dünyanın en iyi oyuncu platformu Steam’da en çok oynanan oyunlar arasından ilk sırada yer alan Football Manager 2015, yerini Dota 2’ye verdi.
Valve tarafından geliştirilen free to play Moba oyunu Dota 2, steam’da en çok oynana oyunların arasında günlük 870 Bin oyuncusu ile ilk sırada. Sadece bir günde 870 Bin oyuncu ile tekrar ilk sıraya yerleşen Dota 2, galibiyetini uzun süre koruyacak gibi. Çünkü 2. Sırada yer alan Counter Strike: Global Offensive’a günlük 583 Bin oyuncu giriyor. Arada yaklaşık 320 Küsurat fark var. İlk on listesini aşağıda görebilirsiniz.
Güncel Oyuncu Sayısı | Bugünün Oyuncu Sayısı | Oyun | ||
830,054 | 870,667 | Dota 2 | ||
498,321 | 583,917 | Counter-Strike: Global Offensive | ||
64,819 | 72,775 | Team Fortress 2 | ||
56,245 | 68,613 | Grand Theft Auto V | ||
53,516 | 76,272 | ARK: Survival Evolved | ||
47,877 | 70,398 | Football Manager 2015 | ||
43,445 | 50,725 | Clicker Heroes | ||
34,670 | 47,997 | Garry’s Mod | ||
34,092 | 47,898 | The Elder Scrolls V: Skyrim | ||
33,056 | 54,001 | Sid Meier’s Civilization V |
Listenin devamı için ise buraya tıklayınız.